Sprężarki

Sprężarki - czynnik R134a

Sprężarki - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

Typ Wydajność
Temperatura
parowanie/skraplanie
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowanie/skraplanie
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
AEZ4425Y 0,2 0,53 7,55 Poliestrowy -15 /+15
AEZ4430Y 0,25 0,65 8,85 Poliestrowy -15 /+15
CAE4440Y 0,31 0,85 12,01 Poliestrowy -15 /+15
CAE4448Y 0,40 1,03 14,20 Poliestrowy -15 /+15
CAE4456Y 0,59 1,90 16,0 Poliestrowy -15 /+15
CAJ4461Y 0,48 1,30 18,30 Poliestrowy -15 /+15
CAJ4476Y 0,54 1,60 21,75 Poliestrowy -15 /+15
CAJ4492Y 0,58 1,90 25,90 Poliestrowy -15 /+15
CAJ4511Y 0,88 2,51 32,70 Poliestrowy -15 /+15

Sprężarki - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz))

Typ Wydajność
Temperatura
parowanie/skraplanie
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowanie/skraplanie
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
TFH4518Y 1,35 6,62 53,20 Poliestrowy -15 /+15
TFH4525Y 2,16 8,84 74,25 Poliestrowy -15 /+15

Sprężarki - zasilanie 1 faza (220-240V 50 Hz) Nisko temperaturowe

Typ Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
AEZ1380Y 0,075 0,33 9,40 Poliestrowy -35 /-10
AEZ2380Y 0,075 0,33 9,40 Poliestrowy -35 /-10
AE1410Y 0,074 0,45 12,00 Poliestrowy -35 /-10
CAE2410Y 0,073 0,45 12,00 Poliestrowy -35 /-10
AE1412Y 0,077 0,53 14,20 Poliestrowy -35 /-10
CAE2412Y 0,077 0,53 14,20 Poliestrowy -35 /-10
CAE2414Y 0,1 0,58 16,20 Poliestrowy -35 /-10

Sprężarki - czynnik R404a

Sprężarki - zasilanie 1 faza (220-240V 50 Hz) Wysoko temperaturowe

Typ Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
AEZ4425Z 0,20 0,49 4,50 Poliestrowy -15 +15
AEZ4430Z 0,26 0,61 5,70 Poliestrowy -15 /+15
AEZ4440Z 0,36 0,83 7,60 Poliestrowy -15 /+15
CAE9450Z 0,44 1,05 9,40 Poliestrowy -15 /+15
CAE9460Z 0,55 1,28 11,30 Poliestrowy -15 /+15
CAE9470Z 0,70 1,56 13,30 Poliestrowy -25 /+15
CAJ9480Z 0,87 1,80 15,20 Poliestrowy -25 /+15
CAJ9510Z 0,97 2,20 18,30 Poliestrowy -25 /+15
CAJ9513Z 1,12 2,81 24,20 Poliestrowy -25 /+15
CAJ4517Z 1,37 3,20 25,90 Poliestrowy -15 /+15
CAJ4519Z 1,77 4,17 34,40 Poliestrowy -15 /+15

Sprężarki - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz) Wysoko temperaturowe

Typ Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
TAJ9480Z 0,77 1,80 15,20 Poliestrowy -25 /+15
TAJ9510Z 0,97 2,19 18,30 Poliestrowy -25 /+15
TAJ9513Z 1,11 2,81 24,20 Poliestrowy -25 /+15
TAJ4517Z 1,36 3,19 25,95 Poliestrowy -15 /+15
TAJ4519Z 1,77 4,17 34,45 Poliestrowy -15 /+15
TFH4524Z 1,84 4,93 43,50 Poliestrowy -15 /+15
TFH4531Z 2,38 6,44 56,70 Poliestrowy -15 /+15
TFH4540Z 3,39 8,13 74,30 Poliestrowy -15 /+15
TAG4546Z 2,81 9,23 90,20 Poliestrowy -15 /+15
TAG4553Z 3,46 10,44 100,70 Poliestrowy -15 /+15
TAG4561Z 4,31 12,09 112,50 Poliestrowy -15 /+15
TAG4568Z 5,32 13,66 124,40 Poliestrowy -15 /+15
TAG4573Z 5,79 14,98 134,80 Poliestrowy -15 /+15

Sprężarki - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz) Nisko temperaturowe

Typ Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
AEZ2370Z 0,12 0,26 4 Poliestrowy -35 /-10
AEZ2390Z 0,15 0,33 5 Poliestrowy -35 /-10
AEZ2411Z 0,21 0,50 7,60 Poliestrowy -35 /-10
AEZ2415Z 0,23 0,56 8,10 Poliestrowy -35 /-10
CAE2417Z 0,30 0,71 11,30 Poliestrowy -35 /-10
CAE2420Z 0,36 0,84 12,60 Poliestrowy -35 /-10
CAE2424Z 0,44 0,98 15,10 Poliestrowy -35 /-10
CAJ2428Z 0,40 0,99 15,20 Poliestrowy -35 /-10
CAJ2432Z 0,51 1,25 18,30 Poliestrowy -35 /-10
CAJ2440Z 0,63 1,45 21,0 Poliestrowy -35 /-10
CAJ2446Z 0,82 1,81 26,20 Poliestrowy -35 /-10
CAJ2464Z 1,06 2,32 34,40 Poliestrowy -35 /-10

Sprężarki - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz) Nisko temperaturowe

Typ Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
-15/ +32
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
+ 5/ +32
Pojemność
skokowa
typ oleju Zakres
stosowania
TAJ2428Z 0,40 0,99 15,20 Poliestrowy -35 /-10
TAJ2446Z 0,82 1,81 26,20 Poliestrowy -35 /-10
TAJ2464Z 1,06 2,32 34,40 Poliestrowy -35 /-10
TFH2480Z 1,42 3,48 53,20 Poliestrowy -35 /-10
TFH2511Z 2,06 4,93 74,25 Poliestrowy -35 /-10
TAG2516Z 2,84 7,04 112,50 Poliestrowy -35 /-10
TAG2522Z 3,62 8,71 134,80 Poliestrowy -35 /-10
TAGD2532Z 5,67 14,09 225,0 Poliestrowy -35 /-10
TAGD2544Z 7,24 17,42 269,60 Poliestrowy -35 /-10