Agregaty

Agregaty wysokotemperaturowe -
czynnik R404a/R507

Sprężarki - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz) - Wysoko temperaturowe

Typ Wydajność
temperatura
parowania
kW
Wydajność
temperatura
skraplania
kW
Pojemność
zbiornika
cieczy
dm³
Uwagi Zakres stosowania


°C
AEZ 4425 ZHR 0,23 0,59 0,75 zawór -15/ +10
AEZ 4330 ZH 0,47 1,00 0 kapilara -15/ +10
AEZ 4430 ZHR 0,33 0,81 0,75 zawór -15/ +10
AEZ 4440 ZHR 0,45 1,05 1,5 zawór -15/ +10
CAE 9450 ZMHR 0,55 1,33 1,5 zawór -25/ +10
CAE 9460 ZMHR 0,66 1,47 1,5 zawór -25/ +10
CAJN 9480 ZMHR 0,98 2,15 2,35 zawór -25/ +10
CAJN 9510 ZMHR 1,18 2,58 2,35 zawór -25/ +10
CAJN 9513 ZMHR 1,42 3,08 2,35 zawór -25/ +10
CAJN 4517 ZHR 1,76 3,98 2,35 zawór -15/ +10
CAJN 4519 ZHR 2,28 5.01 2,35 zawór -15/ +10

Sprężarki - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz/ 440V 60Hz) - Wysoko temperaturowe

Typ Wydajność
temperatura
parowania
kW
Wydajność
temperatura
skraplania
kW
Pojemność
zbiornika
cieczy
dm³
Uwagi Zakres stosowania


°C
TAJN9480ZMHR 0,98 2,15 2,35 zawór -25 /+10
TAJN9510ZMHR 1,18 2,58 2,35 zawór -25 /+10
TAJN9513ZMRH 1,42 3,08 2,35 zawór -25 /+10
TAJN4517ZHR 1,76 3,96 2,35 zawór -15 /+10
TAJN4519ZHR 2,28 5,01 2,35 zawór -15 /+10
TFH4522ZHR 2,14 5,04 2,35 zawór -15 /+10
TFH4524ZHR 2,40 5,53 3,90 zawór -15 /+10
TFHS4531ZHR 3,24 7,26 6,00 zawór -15 /+10
TFH4531ZHR 3,42 7,94 6,00 zawór -15 /+10
TFHS4540ZHR 3,84 8,62 6,00 zawór -15 /+10
TFH4540ZHR 4,11 9,27 6,00 zawór -15 /+10
TAGS4546ZHR 4,38 11,79 6,00 zawór -15 /+10
TAG4546ZHR 4,76 12,26 6,00 zawór -15 /+10
TAGS4553ZHR 5,16 12,92 6,00 zawór -15 /+10
TAG4553ZHR 5,09 12,81 6,00 zawór -15 /+10
TAG4561ZHR 5,82 14,99 9,50 zawór -15 /+10
TAGS4561ZHR 5,95 14,37 9,50 zawór -15 /+10
TAGS4568ZHR 6,57 16,35 9,50 zawór -15 /+10
TAG4568ZHR 6,63 16,79 9,50 zawór -15 /+10
TAG4573ZHR 7,18 17,18 9,50 zawór -15 /+10
TAGD4590ZHR 8,97 21,88 11,50 zawór -15 /+10
TAGD4610ZHR 9,80 24,92 11,50 zawór -15 /+10
TAGD4612ZHR 12,02 27,75 11,50 zawór -15 /+10
TAGD4614ZHR 14,07 31,39 11,50 zawór -15 /+10
TAGD4615ZHR 15,92 35,06 11,50 zawór -15 /+10

Agregaty niskotemperaturowe -
czynnik R404a/R507

Sprężarki - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz) - Nisko temperaturowe

Typ Wydajność
temperatura
parowania/skraplania
-35 /+32
kW
Wydajność
temperatura
skraplania/skraplania
-15 /+32
kW
Pojemność
zbiornika
cieczy

dm³
Uwagi Zakres stosowania



°C
AEZ2411ZBR 0,18 0,43 0,75 zawór -40/ -10
AEZ2415ZBR 0,20 0,48 0,75 zawór -40/ -10
CAE2417ZBR 0,24 0,59 0,75 zawór -40/ -10
CAE2420ZBR 0,29 0,72 0,75 zawór -40/ -10
CAE2424ZBR 0,40 0,91 0,75 zawór -40/ -10
CAJ2428ZBR 0,36 0,90 1,50 zawór -40/ -10
CAJN2432ZBR 0,43 1,04 1,50 zawór -40/ -10
CAJN2440ZBR 0,54 1,22 1,50 zawór -40/ -10
CAJN2446ZBR 0,55 1,46 2,35 zawór -40/ -10
CAJN2464ZBR 0,77 1,99 2,35 zawór -40/ -10

Sprężarki - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60 Hz) - Nisko temperaturowe

Typ Wydajność
temperatura
parowania/skraplania
-35 /+32
kW
Wydajność
temperatura
skraplania/skraplania
-15 /+32
kW
Pojemność
zbiornika
cieczy

dm³
Uwagi Zakres stosowania



°C
TAJ2428ZBR 0,36 0,90 1,50 zawór -40/ -10
TAJ2446ZBR 0,55 1,46 2,35 zawór -40/ -10
TAJN2464ZBR 0,77 1,99 2,35 zawór -40/ -10
TFH2480ZBR 1,23 2,98 3,90 zawór -40/ -10
TFH2511ZBR 1,52 3,89 3,90 zawór -40/ -10
TAG2516ZBR 2,35 5,94 6,00 zawór -40/ -10
TAG2522ZBR 3,02 7,29 6,00 zawór -40/ -10
TAGD2532ZBR 4,38 11,83 9,50 zawór -40/ -10
TAGD2544ZBR 5,75 14,02 9,50 zawór -40/ -10

Agregaty SILENSYS-
czynnik R404a/R507

Zakres średnio i wysokotemperaturowy

Typ
SILENSYS
Typ
sprężarka
Wydajność
-15°C / +32°C
W
Zakres
stosowania
°C
Poziom mocy
akustycznej
dBA/10m
SILAE9450Z CAE 9450Z 678 -20 /+15 33
SILAE9460Z CAE 9460Z 787 -20 /+15 33
SILAJ9480Z CAJ 9480Z 1140 -20 /+15 31
SILAJ9480Z TAJ 9480Z 1140 -20 /+15 31
SILAJ9510Z CAJ 9510Z 1405 -20 /+15 31
SILAJ9510Z TAJ 9510Z 1405 -20 /+15 31
SILAJ9513Z CAJ 9513 1710 -20 /+15 31
SILAJ9513Z TAJ 9513Z 1710 -20 /+15 31
SILAJ4517Z CAJ 4517Z 1896 -20 /+15 36
SILAJ4517Z TAJ 4517Z 1896 -20 /+15 36
SILAJ4519Z CAJ 4519Z 2489 -20 /+15 38
SILAJ4519Z TAJ 4519Z 2489 -20 /+15 38
SILFH4524Z FH 4524Z 2706 -20 /+15 38
SILFH4524Z TFH 4524Z 3706 -20 /+15 39
SILFH4513Z FH 4531Z 3539 -20 /+15 39
SILFH4531Z TFH 4531Z 3539 -20 /+15 39
SILF4540Z FH 4540Z 4262 -20 /+15 39
SILF4540Z TFH4540Z 4262 -20 /+15 39
SILAG4546Z TAG 4546Z 4875 -20 /+15 40
SILAG4553Z TAG 4553Z 5753 -20 /+15 40
SILAG4561Z TAG 4561Z 6238 -20 /+15 40
SILAG4568Z TAG 4568Z 7580 -20 /+15 40
SILAG4573Z TAG 4573Z 8105 -20 /+15 40
SILAGD4590Z TAGD 4590Z 9479 -20 /+15 51
SILAGD4610Z TAGD 4610Z 10311 -20 /+15 51
SILAGD4612Z TAGD 4612Z 12686 -20 /+15 51
SILAGD4614Z TAGD 4614Z 14851 -20 /+15 51
SILAGD4615Z TAGD 4615Z 16714 -20 /+15 51

Zakres nisko temperaturowy

Typ
SILENSYS
Typ
sprężarka
Wydajność
-30°C / +32°C
W
Zakres
stosowania
°C
Poziom mocy
akustycznej
dBA/10m
SILAJ2432Z CAJ 2432Z 631 -40 /-10 27
SILAJ2440Z CAJ 2440Z 714 -40 /-10 30
SILAJ2446Z CAJ 2446Z 935 -40 /-10 31
SILAJ2446Z TAJ 2446Z 935 -40 /-10 31
SILAJ2464Z CAJ 2464Z 1249 -40 /-10 32
SILAJ2464Z TAJ 2464Z 1249 -40 /-10 32
SILFH2480Z FH 2480Z 1711 -40 /-10 33
SILFH2480Z TFH 2480Z 1711 -40 /-10 33
SILFH2511Z FH 2511Z 2269 -40 /-10 39
SILFH2511Z TFH 2511Z 2269 -40 /-10 39
SILAG2516Z TAG 2561Z 3335 -40 /-10 40
SILAG2522Z TAG 2522Z 4006 -40 /-10 42
SILAGD2532Z TAGD 2532Z 5677 -40 /-10 51
SILAGD2544Z TAGD 2544Z 7216 -40 /-10 51