Agregaty EMBRACO


Typ
(3)-380 V
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
Zakres stosowania
Zakres średnio i wysokotemperaturowy R404a
-15/+32
UNEK 6210GK 670 -20/+10
UNEK 9213GK 785 -20/+10
UNEK 6213GK 904 -20/+10
UT 6220GK 1106 -20/+10
UNJ 9226GK 1537 -20/+5
UNJ 9226GS 1523 -20/+10
UNJ 9232GK 1764 -20/+5
UNJ 9232GS 1855 -20/+10
UNJ 9238GK 2147 -20/+5
UNJ 9238GS 2268 -20/+10
Zakres niskotemperaturowy R404a
-30/+32
UNEK 2134GK 381 -40/+10
UT 2178GK 753 -40/+10
UNJ 2192GK 795 -40/+10
UNJ 2192GS 795 -40/+10
UNJ 2212GK 1163 -40/+10
UNJ 2212GS 1163 -40/+10

Typ
(3)-380 V
Wydajność
Temperatura
parowania/skraplania
Zakres stosowania
Zakres średnio i wysokotemperaturowy R404a
-15/+32
UGNJ 9226GK 3074 -20/+10
UGNJ 9232GK 3532 -20/+10
UGNJ 9232GS 3532 -20/+10
UGNJ 9238GK 4294 -20/+10
UGNJ 9238GS 4294 -20/+10
Zakres średnio i wysokotemperaturowy R134a
UGNJ 6220ZX 1988 -15/+10
UGNJ 6226ZX 2744 -15/+10
Zakres niskotemperaturowy R404A
-30/+32
UGT 2155GK 924 -40/-10
UGT 2178 GK 1504 -40/-10
UGT 2180GJ 1594 -40/-10
UGNJ 2192GK 1590 -40/-10
UGNJ 2212GK 2326 -40/-10