SRE

Stojące chłodnice SRE przeznaczone są do szokowego wychładzania oraz szokowego mrożenia produktów. Duże wentylatory tłoczące tylko trzy typy dla całej serii 500, 560 i 630mm gwarantują wysoką efektywność obróbki termicznej towaru. W zależności od zastosowania typoszereg chłodnic SRE dzieli się na trzy serie:
SRE z 7 mm odstępem lamel, do stosowania w zakresie wysokich temperatur;
SRE z 10 mm odstępem lamel, do stosowania w zakresie średnich temperatur;
SRE z 12 mm odstępem lamel, do stosowania w zakresie niskich temperatur.


Typ Wydajność kW Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
dt=6K t0=-38C dt=7K t0=-25C
Rozstaw lamel 7,0 mm
SRE 24 A07 17,3 15,8 75,0 2/500 14950
SRE 44A07 34,4 31,4 149,0 4/500 29900
SRE 64A07 52,5 47,9 224,0 6/500 44850
SRE 84 A07 66,8 61,0 298,0 8/500 59800
SRE 25A07 19,1 17,4 75,0 2/560 17620
SRE 25B07 22,0 20,1 99,0 2/560 16410
SRE 45A07 37,8 34,5 149,0 4/560 35245
SRE 45B07 44,1 40,3 199,0 4/560 32820
SRE 65A07 58,0 53,0 224,0 6/560 52865
SRE 65B07 64,4 58,8 298,0 6/560 49230
SRE 85A07 73,0 66,6 298,0 8/560 70490
SRE 85B07 86,0 78,5 397,0 8/560 65645
SRE 26A07 28,6 26,1 119,0 2/630 25230
SRE 26B07 34,3 31,3 159,0 2/630 25230
SRE 26D07 41,3 37,7 239,0 2/630 23450
SRE 46A07 56,7 51,8 239,0 4/630 50465
SRE 46B07 69,1 63,1 318,0 4/630 50465
SRE 46D07 79,6 72,7 478,0 4/630 46905
SRE 66A07 83,2 76,0 358,0 6/630 75700
SRE 66B07 101,0 92,2 478,0 6/630 75700
SRE 66D07 123,0 112,3 716,0 6/630 70355
Rozstaw lamel 10 mm
SRE 24A10 11,0 13,5 55,0 2/500 15250
SRE 24B10 13,7 16,8 73,0 2/500 14950
SRE 44A10 21,1 25,8 110,0 4/500 30505
SRE 44B10 26,6 32,6 146,0 4/500 29900
SRE 64A10 30,3 37,1 165,0 6/500 45760
SRE 64B10 38,0 46,6 219,0 6/500 44850
SRE 84A10 43,0 52,7 219,0 8/500 61010
SRE 84B10 53,7 65,8 293,0 8/500 59800
SRE 25A10 11,8 14,5 55,0 2/560 17620
SRE 25B10 14,6 17,9 73,0 2/560 17015
SRE 25D10 19,4 23,8 110,0 2/560 16410
SRE 45A10 22,4 27,4 110,0 4/560 35245
SRE 45B10 28,3 34,7 146,0 4/560 34030
SRE 45D10 37,6 46,1 219,0 4/560 32820
SRE 65A10 32,1 39,3 165,0 6/560 52865
SRE 65B10 40,3 49,4 219,0 6/560 51050
SRE 65D10 53,9 66,0 329,0 6/560 49230
SRE 85A10 45,9 56,2 219,0 8/560 70490
SRE 85B10 57,3 70,2 293,0 8/560 68065
SRE 85D10 76,2 93,3 439,0 8/560 65645

Typ Wydajność kW Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
dt=6K t0=-38C dt=7K t0=-25C
Rozstaw lamel 10,0 mm
SRE 26A10 17,0 20,8 88,0 2/630 24340
SRE 26B10 21,3 26,1 117,0 2/630 24340
SRE 26D10 26,3 32,2 176,0 2/630 23450
SRE 46A10 34,6 42,4 176,0 4/630 48685
SRE 46B10 43,5 53,3 234,0 4/630 48685
SRE 46D10 50,3 61,6 351,0 4/630 46905
SRE 66A10 52,2 63,9 264,0 6/630 73030
SRE 66B10 65,8 80,6 351,0 6/630 73030
SRE 66D10 86,8 106,3 527,0 6/630 70355
Rozstaw lamel 12 mm
SRE 24A12 10,3 12,6 48,0 2/500 15555
SRE 24B12 12,8 15,7 64,0 2/500 14950
SRE 44A12 19,9 24,4 96,0 4/500 31110
SRE 44B12 24,9 30,5 129,0 4/500 29900
SRE 64A12 28,8 35,3 145,0 6/500 46665
SRE 64B12 35,8 43,9 193,0 6/500 44850
SRE 84A12 40,5 49,6 193,0 8/500 62225
SRE 84B12 50,4 61,7 257,0 8/500 59800
SRE 25A12 11,1 13,6 48,0 2/560 18225
SRE 25B12 13,9 17,0 64,0 2/560 17620
SRE 25D12 19,0 23,3 96,0 2/560 17620
SRE 45A12 21,4 26,2 96,0 4/560 36455
SRE 45B12 27,0 33,1 129,0 4/560 35245
SRE 45D12 37,1 45,4 193,0 4/560 35245
SRE 65A12 30,8 37,7 145,0 6/560 54680
SRE 65B12 38,8 47,5 193,0 6/560 52865
SRE 65D12 53,3 65,3 289,0 6/560 52865
SRE 85A12 43,7 53,5 193,0 8/560 72910
SRE 85B12 54,7 67,0 257,0 8/560 70490
SRE 85D12 75,0 91,9 386,0 8/560 70490
SRE 26A12 15,9 19,5 77,0 2/630 24340
SRE 26B12 20,3 24,9 103,0 2/630 25230
SRE 26D12 25,6 31,4 155,0 2/630 24340
SRE 46A12 32,3 39,6 155,0 4/630 48685
SRE 46B12 41,6 51,0 206,0 4/630 50465
SRE 46D12 49,1 60,1 309,0 4/630 48685
SRE 66A12 48,6 59,5 232,0 6/630 73030
SRE 66B12 62,8 76,9 309,0 6/630 75700
SRE 66D12 83,6 102,4 464,0 6/630 73030