KCE - Skraplacze dużej mocy

Skraplacze KCE przeznaczone są do szerokiego zastosowania w chłodnictwie i klimatyzacji. Dzielą się na 182 modele o wydajności od 10,5 kW do 555kW(Dt=15k, R404A) tworzących 728 wersji w zależności od kierunku przepływu powietrza i prędkości obrotowej wentylatorów.

Charakterystyka techniczna

•  182 modele o wydajnościach od 11,8 kW do 555 kW   
   (przy tpow=25 oC, DT=15K dla R404A);
•  dostępne z wydmuchem poziomym i pionowym;
•  ryflowane lamele aluminiowe;
•  odstęp między lamelami - 2,1 mm;
•  rury miedziane o średnicy 1/2" wewnętrznie karbowane;
•  odstępy między rurami - 37,5 mm x 32,48 mm;
•  dwuprędkościowe wentylatory (400V/3/50Hz);
•  silniki dostępne w wersjach 4, 6, 8 i 12 biegunowej;
•  1 do 8 wentylatorów o średnicach 500 mm, 630 mm, 800 mm lub 1000 mm;
•  przepływ powietrza od 2570 m3/h do 156560 m3/h;
•  poziom ciśnienia akustycznego od 23dB do 61dB
   (w promieniu 10 m od urządzenia)

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 500mm
KCE 51 A2 22,4 20,4 48 44 25 1/500 7230 6120
KCE 51 B2 17,9 15,2 37 36 25 1/500 4970 3850
KCE 51 C2 14,1 12,4 29 26 25 1/500 3430 2890
KCE 51 D2 11,3 6,9 27 16 25 1/500 2540 1420
KCE 51 A3 26,3 23,4 48 44 37 1/500 6690 5600
KCE 51 B3 19,9 16,1 37 36 37 1/500 4500 3440
KCE 51 C3 14,8 12,7 29 26 37 1/500 3100 2620
KCE 51 D3 11,2 6,2 27 16 37 1/500 2260 1210
KCE 51 A4 28,2 24,2 48 44 50 1/500 6280 5180
KCE 51 B4 20,2 15,2 37 36 50 1/500 4180 3040
KCE 51 C4 14,6 11,9 29 26 50 1/500 2910 2340
KCE 51 D4 10,1 5,7 27 16 50 1/500 1980 1110
KCE 52 A2 44,8 40,8 51 47 50 2/500 14460 12240
KCE 52 B2 35,8 30,4 40 38 50 2/500 9940 7700
KCE 52 C2 28,2 24,8 32 29 50 2/500 6860 5780
KCE 52 D2 22,5 13,8 30 19 50 2/500 5080 2840
KCE 52 A3 52,6 46,8 51 47 74 2/500 13380 11200
KCE 52 B3 39,8 32,2 40 38 74 2/500 9000 6880
KCE 52 C3 29,6 25,4 32 29 74 2/500 6200 5240
KCE 52 D3 22,4 12,4 30 19 74 2/500 4520 2420
KCE 52 A4 56,4 48,4 51 47 99 2/500 12560 10360
KCE 52 B4 40,4 30,4 40 38 99 2/500 8360 6080
KCE 52 C4 29,2 23,8 32 29 99 2/500 5820 4680
KCE 52 D4 20,3 11,5 30 19 99 2/500 3960 2220
KCE 53 A2 67,2 61,2 52 49 74 3/500 21690 18360
KCE 53 B2 53,7 45,6 42 40 74 3/500 14910 11550
KCE 53 C2 42,3 37,2 33 30 74 3/500 10290 8670
KCE 53 D2 33,8 20,7 31 20 74 3/500 7620 4260
KCE 53 A3 78,9 70,2 52 49 111 3/500 20070 16800
KCE 53 B3 59,7 48,3 42 40 111 3/500 13500 10320
KCE 53 C3 44,4 38,1 33 30 111 3/500 9300 7860
KCE 53 D3 33,6 18,6 31 20 111 3/500 6780 3630
KCE 53 A4 84,6 72,6 52 49 149 3/500 18840 15540
KCE 53 B4 60,6 45,6 42 40 149 3/500 12540 9120
KCE 53 C4 43,8 35,7 33 30 149 3/500 8730 7020
KCE 53 D4 30,4 17,2 31 20 149 3/500 5940 3330
KCE 54 A2 89,6 81,6 54 50 99 4/500 28920 24480
KCE 54 B2 71,6 60,8 43 41 99 4/500 19880 15400
KCE 54 C2 56,4 49,6 34 32 99 4/500 13720 11560
KCE 54 D2 45,0 27,6 32 21 99 4/500 10160 5680
KCE 54 A3 105 94 54 50 149 4/500 26760 22400
KCE 54 B3 79,6 64,4 43 41 149 4/500 18000 13760
KCE 54 C3 59,2 50,8 34 32 149 4/500 12400 10480
KCE 54 D3 44,8 24,8 32 21 149 4/500 9040 4840
KCE 54 A4 113 97 54 50 198 4/500 25120 20720
KCE 54 B4 80,8 60,8 43 41 198 4/500 16720 12160
KCE 54 C4 58,4 47,6 34 32 198 4/500 11640 9360
KCE 54 D4 40,6 23,0 32 21 198 4/500 7920 4440
KCE 56 A2 134 122 55 52 149 6/500 43380 36720
KCE 56 B2 107 91,2 45 43 149 6/500 29820 23100
KCE 56 C2 84,6 74,4 36 33 149 6/500 20580 17340
KCE 56 D2 67,6 61,5 34 23 149 6/500 15240 8520
KCE 56 A3 158 140 55 52 223 6/500 40140 33600
KCE 56 B3 119 96,6 45 43 223 6/500 27000 20640
KCE 56 C3 88,8 76,2 36 33 223 6/500 18600 15720
KCE 56 D3 67,1 37,3 34 23 223 6/500 13560 7260
KCE 56 A4 169 145 55 52 297 6/500 37680 31080
KCE 56 B4 121 91,2 45 43 297 6/500 25080 18240
KCE 56 C4 87,6 71,4 36 33 297 6/500 17460 14040
KCE 56 D4 60,8 34,4 34 23 297 6/500 11880 6660

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 500mm
KCE 51 A2E 28,2 25,9 48 44 39 1/500 7770 6790
KCE 51 B2E 21,8 18,9 37 35 39 1/500 5320 4370
KCE 51 C2E 16,8 15,0 29 26 39 1/500 3780 3270
KCE 51 D2E 13,3 8,6 27 16 39 1/500 2815 1730
KCE 51 A3E 33,8 30,0 48 44 59 1/500 7500 6430
KCE 51 B3E 24,6 20,3 37 35 59 1/500 5120 4090
KCE 51 C3E 17,9 15,5 29 26 59 1/500 3560 3050
KCE 51 D3E 13,6 8,4 27 16 59 1/500 2680 1630
KCE 51 A4E 34,7 30,3 48 44 79 1/500 7160 6120
KCE 51 B4E 24,7 19,7 37 35 79 1/500 4890 3850
KCE 52 A2E 56,5 51,9 51 47 79 2/500 15540 13580
KCE 52 B2E 43,7 38,0 40 38 79 2/500 10640 8740
KCE 52 C2E 33,7 30,0 31 29 79 2/500 7560 6540
KCE 52 D2E 26,7 17,3 29 18 79 2/500 5630 3460
KCE 52 A3E 67,6 60 51 47 118 2/500 15000 12860
KCE 52 B3E 49,2 40,6 40 38 118 2/500 10240 8180
KCE 52 C3E 35,8 31 31 29 118 2/500 7120 6100
KCE 52 D3E 27,1 16,8 29 18 118 2/500 5360 3260
KCE 52 A4E 69,4 60,6 51 47 158 2/500 14320 12240
KCE 52 B4E 49,4 39,4 40 38 158 2/500 9780 7700
KCE 53 A2E 84,9 78,0 52 49 118 3/500 23310 20370
KCE 53 B2E 66,1 57,2 42 40 118 3/500 15960 13110
KCE 53 C2E 50,5 45,1 33 30 118 3/500 11340 9810
KCE 53 D2E 40 25,9 31 20 118 3/500 8445 5190
KCE 53 A3E 101 90 52 49 177 3/500 22500 19290
KCE 53 B3E 73,8 60,9 42 40 177 3/500 15360 12270
KCE 53 C3E 53,7 46,5 33 30 177 3/500 10680 9150
KCE 53 D3E 40,7 25,2 31 20 177 3/500 8040 4890
KCE 53 A4E 104 90,9 52 49 236 3/500 21480 18360
KCE 53 B4E 74,1 59,1 42 40 236 3/500 14670 11550
KCE 54 A2E 113 104 53 50 158 4/500 31080 27160
KCE 54 B2E 87,8 76,1 43 41 158 4/500 21280 17480
KCE 54 C2E 67,8 60,4 34 31 158 4/500 15120 13080
KCE 54 D2E 53,3 34,5 32 21 158 4/500 11260 6920
KCE 54 A3E 135 120 53 50 236 4/500 30000 25720
KCE 54 B3E 98,4 81,2 43 41 236 4/500 20480 16360
KCE 54 C3E 71,6 62 34 31 236 4/500 14240 12200
KCE 54 D3E 54,2 33,6 32 21 236 4/500 10720 6520
KCE 54 A4E 139 121 53 50 315 4/500 28640 24480
KCE 54 B4E 98,8 78,8 43 41 315 4/500 19560 15400
KCE 55 A2E 141 130 54 51 197 5/500 38850 33950
KCE 55 B2E 110 95,3 44 42 197 5/500 26600 21850
KCE 55 C2E 84,5 75,3 35 32 197 5/500 18900 16350
KCE 55 D2E 66,7 43,2 33 22 197 5/500 14075 8650
KCE 55 A3E 169 150 54 51 295 5/500 37500 32150
KCE 55 B3E 123 102 44 42 295 5/500 25600 20450
KCE 55 C3E 89,5 77,5 35 32 295 5/500 17800 15250
KCE 55 D3E 67,8 42,0 33 22 295 5/500 13400 8150
KCE 55 A4E 173 152 54 51 394 5/500 35800 30600
KCE 55 B4E 124 98,5 44 42 394 5/500 24450 19250
KCE 56 A2E 163 150 55 52 394 6/500 48050 41970
KCE 56 B2E 128 113 45 43 394 6/500 32860 27450
KCE 56 C2E 99,7 90,2 36 33 394 6/500 23290 20430
KCE 56 D2E 79,1 52,5 34 23 394 6/500 17460 10800
KCE 56 A3E 192 173 55 52 591 6/500 46630 40420
KCE 56 B3E 144 123 45 43 591 6/500 31680 25990
KCE 56 C3E 109 96,1 36 33 591 6/500 22510 19610
KCE 56 D3E 83,3 52,5 34 23 591 6/500 16740 10260
KCE 56 A4E 207 185 55 52 788 6/500 45000 39170
KCE 56 B4E 150 125 45 43 788 6/500 30740 25020
KCE 56 C4E 110 94,7 36 33 788 6/500 21730 18630
KCE 58 A2E 219 201 56 53 525 8/500 64070 55960
KCE 58 B2E 171 150 46 44 525 8/500 43810 36600
KCE 58 C2E 133 120 37 34 525 8/500 31060 27240
KCE 58 D2E 105 70 35 24 525 8/500 23280 14400
KCE 58 A3E 256 231 56 53 788 8/500 62180 53890
KCE 58 B3E 192 164 46 44 788 8/500 42240 34660
KCE 58 C3E 145 128 37 34 788 8/500 30020 26150
KCE 58 D3E 111 70 35 24 788 8/500 22320 13680
KCE 58 A4E 276 247 56 53 1050 8/500 60010 52230
KCE 58 B4E 200 167 46 44 1050 8/500 40990 33360
KCE 58 C4E 146 126 37 34 1050 8/500 28980 24840

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 630mm
KCE 61 A2 42,4 40,4 53 49 39 1/630 14400 13060
KCE 61 B2 30,2 27,2 43 36 39 1/630 8140 6730
KCE 61 C2 24,6 20,0 34 28 39 1/630 5850 4440
KCE 61 D2 17,5 14,0 24 20 39 1/630 3760 2900
KCE 61 A3 51,1 47,5 53 49 59 1/630 13510 11990
KCE 61 B3 33,1 28,9 43 36 59 1/630 7590 6150
KCE 61 C3 25,9 19,9 34 28 59 1/630 5410 4000
KCE 61 D3 17,3 13,4 24 20 59 1/630 3440 2630
KCE 61 A4 54,9 50,6 53 49 79 1/630 12620 11280
KCE 61 B4 34,1 28,3 43 36 79 1/630 7170 5670
KCE 61 C4 25,6 19,2 34 28 79 1/630 5070 3740
KCE 61 D4 16,4 12,6 24 20 79 1/630 3190 2430
KCE 62 A2 84,8 80,8 56 52 79 2/630 28800 26120
KCE 62 B2 60,4 54,4 46 39 79 2/630 16280 13460
KCE 62 C2 49,2 40 37 31 79 2/630 11700 8880
KCE 62 D2 35 28 27 23 79 2/630 7520 5800
KCE 62 A3 102 95 56 52 118 2/630 27020 23980
KCE 62 B3 66,2 57,8 46 39 118 2/630 15180 12300
KCE 62 C3 51,8 39,8 37 31 118 2/630 10820 8000
KCE 62 D3 34,6 26,8 27 23 118 2/630 6880 5260
KCE 62 A4 110 101 56 52 158 2/630 25240 22560
KCE 62 B4 68,2 56,6 46 39 158 2/630 14340 11340
KCE 62 C4 51,2 38,4 37 31 158 2/630 10140 7480
KCE 62 D4 32,8 25,2 27 23 158 2/630 6380 4860
KCE 63 A2 127 121 57 54 118 3/630 43200 39180
KCE 63 B2 90,6 81,6 48 41 118 3/630 24420 20190
KCE 63 C2 73,8 60 38 32 118 3/630 17550 13320
KCE 63 D2 52,5 42 28 24 118 3/630 11280 8700
KCE 63 A3 153 143 57 54 177 3/630 40530 35970
KCE 63 B3 99,3 86,7 48 41 177 3/630 22770 18450
KCE 63 C3 77,7 59,7 38 32 177 3/630 16230 12000
KCE 63 D3 51,9 40,2 28 24 177 3/630 10320 7890
KCE 63 A4 165 152 57 54 236 3/630 37860 33840
KCE 63 B4 102 84,9 48 41 236 3/630 21510 17010
KCE 63 C4 76,8 57,6 38 32 236 3/630 15210 11220
KCE 63 D4 49,2 37,8 28 24 236 3/630 9570 7290
KCE 64 A2 170 162 58 55 158 4/630 57600 52240
KCE 64 B2 121 109 49 42 158 4/630 32560 26920
KCE 64 C2 98,4 80,0 39 33 158 4/630 23400 17760
KCE 64 D2 70 56 29 26 158 4/630 15040 11600
KCE 64 A3 204 190 58 55 236 4/630 54040 47960
KCE 64 B3 132 116 49 42 236 4/630 30360 24600
KCE 64 C3 104 79,6 39 33 236 4/630 21640 16000
KCE 64 D3 69,2 53,6 29 26 236 4/630 13760 10520
KCE 64 A4 220 202 58 55 315 4/630 50480 45120
KCE 64 B4 136 113 49 42 315 4/630 28680 22680
KCE 64 C4 102 76,8 39 33 315 4/630 20280 14960
KCE 64 D4 65,6 50,4 29 26 315 4/630 12760 9720
KCE 65 A2 212 202 59 56 197 5/630 72000 65300
KCE 65 B2 151 136 50 43 197 5/630 40700 33650
KCE 65 C2 123 100 40 34 197 5/630 29250 22200
KCE 65 D2 87,5 70,0 30 26 197 5/630 18800 14500
KCE 65 A3 256 238 59 56 295 5/630 67550 59950
KCE 65 B3 166 145 50 43 295 5/630 37950 30750
KCE 65 C3 130 99,5 40 34 295 5/630 27050 20000
KCE 65 D3 86,5 67 30 26 295 5/630 17200 13150
KCE 65 A4 275 253 59 56 394 5/630 63100 56400
KCE 65 B4 171 142 50 43 394 5/630 35850 28350
KCE 65 C4 128 96 40 34 394 5/630 25350 18700
KCE 65 D4 82 63 30 26 394 5/630 15950 12150
KCE 66 A2 231 220 60 56 394 6/630 89064 80514
KCE 66 B2 168 150 51 43 394 6/630 50490 41790
KCE 66 C2 137 114 41 35 394 6/630 36468 27798
KCE 66 D2 99,9 82,1 31 27 394 6/630 23334 18168
KCE 66 A3 287 270 60 56 591 6/630 84390 76236
KCE 66 B3 197 169 51 43 591 6/630 47592 38634
KCE 66 C3 152 121 41 35 591 6/630 33786 25500
KCE 66 D3 106 82,5 31 27 591 6/630 21804 16578
KCE 66 A4 319 298 60 56 788 6/630 79710 71964
KCE 66 B4 207 174 51 43 788 6/630 44688 36336
KCE 66 C4 155 118 41 35 788 6/630 31782 23586
KCE 66 D4 103 78,7 31 27 788 6/630 20272 15378
KCE 68 A2 307 293 61 58 525 8/630 118752 107352
KCE 68 B2 225 200 52 44 525 8/630 67320 55720
KCE 68 C2 183 152 42 36 525 8/630 48624 37064
KCE 68 D2 133 109 32 28 525 8/630 31112 24224
KCE 68 A3 386 362 61 58 788 8/630 112520 101648
KCE 68 B3 264 225 52 44 788 8/630 63456 51512
KCE 68 C3 203 161 42 36 788 8/630 45048 34000
KCE 68 D3 141 110 32 28 788 8/630 29072 22104
KCE 68 A4 428 398 61 58 1050 8/630 106280 95952
KCE 68 B4 276 232 52 44 1050 8/630 59584 48448
KCE 68 C4 206 157 42 36 1050 8/630 42376 31448
KCE 68 D4 137 105 32 28 1050 8/630 27029 20504

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 710mm
KCE 71 B2 38,8 33,7 46 39 51 1/710 10550 8480
KCE 71 C2 31,5 26,7 37 31 51 1/710 7650 6090
KCE 71 D2 26,2 18,0 27 21 51 1/710 5960 3761
KCE 71 B3 43,8 36,2 46 39 77 1/710 9900 7735
KCE 71 C3 33,9 27,2 37 31 77 1/710 7140 5540
KCE 71 D3 26,7 16,8 27 21 77 1/710 5421 3283
KCE 71 B4 44,1 35,8 46 39 102 1/710 9120 7180
KCE 71 C4 33,3 25,4 37 31 102 1/710 6630 4980
KCE 71 D4 25,4 15,3 27 21 102 1/710 4980 2970
KCE 72 B2 77,6 67,4 48 42 102 2/710 21100 16960
KCE 72 C2 63 53,4 40 33 102 2/710 15300 12180
KCE 72 D2 52,4 36 30 23 102 2/710 11920 7520
KCE 72 B3 87,6 72,4 48 42 154 2/710 19800 15470
KCE 72 C3 67,8 54,4 40 33 154 2/710 14280 11080
KCE 72 D3 53,4 33,5 30 23 154 2/710 10842 6566
KCE 72 B4 88,2 71,6 48 42 205 2/710 18240 14360
KCE 72 C4 66,6 50,8 40 33 205 2/710 13260 9960
KCE 72 D4 50,8 30,7 30 23 205 2/710 9960 5940
KCE 73 B2 116 101 50 43 154 3/710 31650 25440
KCE 73 C2 94,5 80,1 42 35 154 3/710 22950 18270
KCE 73 D2 78,6 54,1 32 25 154 3/710 17880 11283
KCE 73 B3 131 109 50 43 230 3/710 29700 23205
KCE 73 C3 102 81,6 42 35 230 3/710 21420 16620
KCE 73 D3 80,1 50,3 32 25 230 3/710 16263 9849
KCE 73 B4 132 107 50 43 307 3/710 27360 21540
KCE 73 C4 99,9 76,2 42 35 307 3/170 19890 14940
KCE 73 D4 76,3 46,0 32 25 307 3/170 14940 8910
KCE 74 B2 155 135 51 44 205 4/710 42200 33920
KCE 74 C2 126 107 43 36 205 4/710 30600 24360
KCE 74 D2 105 71,9 33 26 205 4/710 23840 15044
KCE 74 B3 175 145 51 44 307 4/710 39600 30940
KCE 74 C3 136 109 43 36 307 4/710 28560 22160
KCE 74 D3 107 67 33 26 307 4/710 21684 13132
KCE 74 B4 176 143 51 44 410 4/710 36480 28720
KCE 74 C4 133 102 43 36 410 4/710 26520 19920
KCE 74 D4 102 61,4 33 26 410 4/710 19920 11880

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 800mm
KCE 81 B2 55,5 48,4 49 42 101 1/800 20160 15720
KCE 81 E2 48,0 43,4 40 35 101 1/800 15440 13030
KCE 81 D2 35,4 30,6 32 26 101 1/800 9440 7650
KCE 81 F2 33 24,7 26 20 101 1/800 8520 5715
KCE 81 B3 69,3 58 49 42 151 1/800 19500 14840
KCE 81 E3 58,6 51,3 40 35 151 1/800 15060 12460
KCE 81 D3 39,7 33,1 32 26 151 1/800 8880 7100
KCE 81 F3 36,3 23 26 20 151 1/800 7940 4676
KCE 81 B4 76,8 62,6 49 42 201 1/800 18660 14140
KCE 81 E4 64,7 55,7 40 35 201 1/800 14770 12200
KCE 81 D4 40,5 30,6 32 26 201 1/800 8340 6115
KCE 81 F4 35,8 21,6 26 20 201 1/800 7272 4230
KCE 81 B5 80,9 63,6 49 42 251 1/800 17980 13390
KCE 81 E5 63,2 51,5 40 35 251 1/800 13300 10500
KCE 81 D5 39,4 - 32 - 251 1/800 7813 -
KCE 82 B2 111 96,8 51 45 201 2/800 40320 31440
KCE 82 E2 96 86,8 43 38 201 2/800 30880 26060
KCE 82 D2 70,8 61,2 35 29 201 2/800 18880 15300
KCE 82 F2 66 49,3 29 23 201 2/800 17040 11430
KCE 82 B3 139 116 51 45 302 2/800 39000 29680
KCE 82 E3 117 103 43 38 302 2/800 30120 24920
KCE 82 D3 79,4 66,2 35 29 302 2/800 17760 14200
KCE 82 F3 72,7 46,1 29 23 302 2/800 15880 9352
KCE 82 B4 154 125 51 45 402 2/800 37320 28280
KCE 82 E4 129 111 43 38 402 2/800 29540 24400
KCE 82 D4 80,9 61,2 35 29 402 2/800 16680 12230
KCE 82 F4 71,7 43,2 29 23 402 2/800 14544 8460
KCE 82 B5 162 127 51 45 503 2/800 35960 26780
KCE 82 E5 126 103 43 38 503 2/800 26600 21000
KCE 82 D5 78,7 - 35 - 503 2/800 15626 -
KCE 82 B2A 141 122 51 45 302 2/800 44700 34880
KCE 82 E2A 119 105 42 38 302 2/800 33762 27780
KCE 82 D2A 86,2 71,8 34 29 302 2/800 20971 16462
KCE 82 F2A 81,4 57,2 29 23 302 2/800 19385 12400
KCE 82 B3A 170 140 51 45 453 2/800 43110 32980
KCE 82 E3A 138 119 42 38 453 2/800 32315 26500
KCE 82 D3A 94,1 75,6 34 29 453 2/800 19900 15475
KCE 82 F3A 87,2 58,8 29 23 453 2/800 18215 11730
KCE 82 B4A 183 149 51 45 604 2/800 41210 31710
KCE 82 E4A 146 122 42 38 604 2/800 31157 25220
KCE 82 D4A 95,8 75 34 29 604 2/800 19190 14770
KCE 82 F4A 86,6 57,9 29 23 604 2/800 17215 11280
KCE 82 B5A 189 150 51 45 754 2/800 39940 30440
KCE 82 E5A 148 122 42 38 754 2/800 30000 24200
KCE 82 D5A 94,3 71,7 34 29 754 2/800 18480 13925
KCE 82 F5A 83,1 55,3 29 23 754 2/800 16215 10700
KCE 83 B2 167 145 53 46 302 3/800 60480 47160
KCE 83 E2 144 130 44 40 302 3/800 46320 39090
KCE 83 D2 106 91,8 36 31 302 3/800 28320 22950
KCE 83 F2 99 74 31 24 302 3/800 25560 17145
KCE 83 B3 208 174 53 46 453 3/800 58500 44520
KCE 83 E3 176 154 44 40 453 3/800 45180 37380
KCE 83 D3 119 99,3 36 31 453 3/800 26640 21300
KCE 83 F3 109 69 31 24 453 3/800 23820 14028
KCE 83 B4 230 188 53 46 604 3/800 55980 42420
KCE 83 E4 194 167 44 40 604 3/800 44310 36600
KCE 83 D4 121 91,8 36 31 604 3/800 25020 18345
KCE 83 F4 107 64,8 31 24 604 3/800 21816 12690
KCE 83 B5 243 191 53 46 754 3/800 53940 40170
KCE 83 E5 190 155 44 40 754 3/800 39900 31500
KCE 83 D5 118 - 36 - 754 3/800 23439 -
KCE 83 B2A 200 172 53 46 402 3/800 66570 51370
KCE 83 E2A 170 149 44 39 402 3/800 50209 40910
KCE 83 D2A 124 103 36 31 402 3/800 30920 24058
KCE 83 F2A 117 82,7 31 24 402 3/800 28574 18250
KCE 83 B3A 244 202 53 46 604 3/800 63720 48510
KCE 83 E3A 199 170 44 39 604 3/800 47604 38600
KCE 83 D3A 136 109 36 31 604 3/800 29320 22577
KCE 83 F3A 124 85,2 31 24 604 3/800 26322 17150
KCE 83 B4A 264 211 53 46 805 3/800 60860 45650
KCE 83 E4A 210 176 44 39 805 3/800 45433 36670
KCE 83 D4A 137 106 36 31 805 3/800 27720 20885
KCE 83 F4A 124 82,1 31 24 805 3/800 24820 16030
KCE 83 B5A 272 214 53 46 1006 3/800 58000 43750
KCE 83 E5A 214 176 44 39 1006 3/800 43700 35150
KCE 83 D5A 135 101 36 31 1006 3/800 26650 19620
KCE 83 F5A 119 78,2 31 24 1006 3/800 23320 15140
KCE 84 B2 222 194 54 48 402 4/800 80640 62880
KCE 84 E2 192 174 45 41 402 4/800 61760 52120
KCE 84 D2 142 122 37 32 402 4/800 37760 30600
KCE 84 F2 132 98,6 32 26 402 4/800 34080 22860
KCE 84 B3 277 232 54 48 604 4/800 78000 59360
KCE 84 E3 234 205 45 41 604 4/800 60240 49840
KCE 84 D3 159 132 37 32 604 4/800 35520 28400
KCE 84 F3 145 92,2 32 26 604 4/800 31760 18704
KCE 84 B4 307 250 54 48 805 4/800 74640 56560
KCE 84 E4 259 223 45 41 805 4/800 59080 48800
KCE 84 D4 162 122 37 32 805 4/800 33360 24460
KCE 84 F4 143 86,4 32 26 805 4/800 29088 16920
KCE 84 B5 324 254 54 48 1006 4/800 71920 53560
KCE 84 E5 253 206 45 41 1006 4/800 53200 42000
KCE 84 D5 157 - 37 - 1006 4/800 31252 -

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 800mm
KCE 84 B2A 259 222 54 47 503 4/800 87500 67220
KCE 84 E2A 220 194 45 40 503 4/800 66366 54030
KCE 84 D2A 160 134 37 32 503 4/800 40520 31795
KCE 84 F2A 152 108 32 25 503 4/800 37765 24050
KCE 84 B3A 315 260 54 47 754 4/800 83680 63410
KCE 84 E3A 257 221 45 40 754 4/800 62314 50950
KCE 84 D3A 177 142 37 32 754 4/800 38400 29539
KCE 84 F3A 162 112 32 25 754 4/800 34428 22570
KCE 84 B4A 342 273 54 47 1006 4/800 79870 59600
KCE 84 E4A 275 228 45 40 1006 4/800 59998 47865
KCE 84 D4A 179 138 37 32 1006 4/800 36250 27283
KCE 84 F4A 159 106 32 25 1006 4/800 31759 20800
KCE 84 B5A 353 272 54 47 1257 4/800 76060 55790
KCE 84 E5A 280 223 45 40 1257 4/800 57685 44780
KCE 84 D5A 173 131 37 32 1257 4/800 34110 25600
KCE 84 F5A 155 101 32 25 1257 4/800 30430 19600
KCE 84 B2Q 214 187 54 48 377 4/800 78840 61570
KCE 84 E2Q 186 167 45 41 377 4/800 61170 50850
KCE 84D2Q 138 118 37 32 377 4/800 37400 29890
KCE 84F2Q 128 93 32 26 377 4/800 33390 22560
KCE 84B3Q 268 224 54 48 566 4/800 76710 58070
KCE 84E3Q 227 194 45 41 566 4/800 59160 47170
KCE 84D3Q 156 126 37 32 566 4/800 35150 26990
KCE 84F3Q 139 98 32 26 566 4/800 30425 20180
KCE 84B4Q 298 234 54 48 754 4/800 73080 52680
KCE 84E4Q 250 206 45 41 754 4/800 57330 44890
KCE 84D4Q 158 119 37 32 754 4/800 32700 23900
KCE 84F4Q 137 82,7 32 26 754 4/800 27754 15980
KCE 84B5Q 314 234 54 48 943 4/800 70610 49050
KCE 84E5Q 247 195 45 41 943 4/800 52250 39800
KCE 84D5Q 150 - 37 - 943 4/800 29850 -
KCE 84B2QA 273 236 54 47 566 4/800 88766 69130
KCE 84E2QA 232 197 45 40 566 4/800 67524 52155
KCE 84D2QA 167 140 37 32 566 4/800 41230 32359
KCE 84F2QA 159 112 32 25 566 4/800 38432 24640
KCE 84B3QA 330 275 54 47 849 4/800 84950 64680
KCE 84E3QA 271 231 45 40 849 4/800 64050 51970
KCE 84D3QA 183 149 37 32 849 4/800 39090 30670
KCE 84F3QA 170 116 32 25 849 4/800 35763 23160
KCE 84B4QA 354 288 54 47 1132 4/800 81140 62140
KCE 84E4QA 285 240 45 40 1132 4/800 61160 49920
KCE 84D4QA 187 147 37 32 1132 4/800 37670 28980
KCE 84F4QA 169 112 32 25 1132 4/800 33760 21970
KCE 84B5QA 365 285 54 47 1415 4/800 78600 58330
KCE 84E5QA 289 240 45 40 1415 4/800 58840 47860
KCE 84D5QA 181 137 37 32 1415 4/800 35530 26720
KCE 84F5QA 163 107 32 25 1415 4/800 31760 20800

Typ Wydajność dt=15K, R404A
kW
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Powierzchnia wymiany
m2
Wentylatory ilość/średnica
szt./mm
Przepływ powietrza
m3/h
D Y D Y D Y
Średnica wentylatora 800mm
KCE 85 B2 278 242 55 48 503 5/800 100800 78600
KCE 85 E2 240 217 46 41 503 5/800 77200 65150
KCE 85 D2 177 153 38 33 503 5/800 47200 38250
KCE 85 F2 165 123 33 26 503 5/800 42600 28575
KCE 85 B3 347 290 55 48 754 5/800 97500 74200
KCE 85 E3 293 257 46 41 754 5/800 75300 62300
KCE 85 D3 199 166 38 33 754 5/800 44400 35500
KCE 85 F3 182 115 33 26 754 5/800 39700 23380
KCE 85 B4 384 313 55 48 1006 5/800 93300 70700
