ICE

Chłodnice ICE przeznaczone są do dużych komór chłodniczych i magazynów świeżej oraz mrożonej żywności.
W zależności od zastosowania typoszereg chłodnic ICE dzieli się na dwie serie:
•chłodnice ICE-6 z 6 mm odstępem lamel, stosowane w zakresie wysokich i średnich temperatur do -15 ºC; z elektrycznym odszranianiem;
•chłodnice ICE-10 z 10 mm odstępem lamel, stosowane w zakresie niskich temperatur do -35 ºC; z elektrycznym odszranianiem.

Obudowa chłodnicy jest wykonana z aluminium „Satinato”, stopu magnezowo-aluminiowego (Peraluman), o tak gładkim wykończeniu powierzchni, że wyglądem przypomina stal nierdzewną i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Obecność magnezu w stopie sprawia, że obudowa chłodnicy odporna jest na uderzenia i korozję.
Odszranianie elektryczne chłodnic wersji „ED” odbywa się za pomocą grzałek wykonanych ze stali nierdzewnej o wulkanizowanych końcówkach.

Typ Wydajność dt=8K, t0=8C Powierzchnia wymiany Wentylator ilość/średnica Przepływ powietrza
H L H L
kW m2 szt./mm m3/h
Chłodnica dla temperatur średnich i wysokich (> -15C) - rozstaw lamel 6 [mm]
ICE 41 B06 10,4 8,87 43,1 1/450 4800 3700
ICE 42 A06 17,8 15,2 64,7 2/450 10200 7850
ICE 42 B06 21,1 17,9 86,2 2/450 9600 7390
ICE 43 A06 26,9 22,9 97,0 3/450 15300 11780
ICE 43 B06 31,1 26,4 129,4 3/450 14400 11090
ICE 44 B06 41,3 35,1 172,5 4/450 19200 14780
ICE 51 A06 16,9 14,0 52,6 1/560 9950 8640
ICE 51 B06 19,9 16,2 70,2 1/560 9950 6870
ICE 52 A06 33,7 28,0 105,0 2/560 19900 17280
ICE 52 B06 39,7 32,5 139,5 2/560 19100 13750
ICE 52 D06 49,0 40,2 209,3 2/560 17170 12360
ICE 53 A06 50,7 42,1 158,0 3/560 29850 25290
ICE 53 B06 56,9 48,8 209,3 3/560 28650 20630
ICE 53 D06 74,0 60,6 313,9 3/560 25750 18540
ICE 54 A06 67,7 56,2 211,0 4/560 39800 34560
ICE 54 B06 79,7 65,4 279,0 4/560 38200 27500
ICE 54 D06 98,5 80,7 418,5 4/560 34400 24770
ICE 62 A06 50,7 45,3 146,0 2/630 31700 23750
ICE 62 B06 60,1 50,6 195,0 2/630 30500 22800
ICE 62 D06 66,6 56,2 292,0 2/630 28200 21400
ICE 63 B06 86,9 74,2 292,0 3/630 45750 34200
ICE 63 D06 104,3 86,8 438,0 3/630 42300 32100
ICE 64 B06 121,0 102,0 389,0 4/630 61000 45600
ICE 64 D06 143,0 118,0 548,0 4/630 56400 42750
ICE 65C06 157,0 132,0 608,0 5/630 73500 54600
ICE 65 D06 169,0 142,0 730,0 5/630 70500 53400
Chłodnica dla temperatur średnich (> -35C) - rozstaw lamel 8 [mm]
ICE 41 B08 9,46 8,07 33,7 1/450 4900 3780
ICE 42 A08 15,8 13,5 50,6 2/450 10270 7930
ICE 42 B08 19,2 16,3 67,4 2/450 9800 7560
ICE 43 A08 23,9 20,4 75,9 3/450 15400 11900
ICE 43 B08 28,3 24,0 101,1 3/450 14700 11340
ICE 44 B08 37,6 31,9 134,8 4/450 19200 15120
ICE 51 A08 15,4 13,0 40,8 1/560 10400 9020
ICE 51 B08 18,1 15,1 54,4 1/560 10050 7200
ICE 52 A08 30,7 26,0 81,6 /560 20800 18040
ICE 52 B08 36,1 30,2 108,8 5/560 20800 18040
ICE 52 A08 30,7 26,0 81,6 2/560 20100 14400
ICE 52 D08 45,6 37,4 163,4 2/560 18000 12970
ICE 53 A08 46,1 39,2 122,4 3/560 31200 27060
ICE 53 B08 54,2 45,4 163,2 3/560 30150 21600
ICE 53 D08 68,8 56,4 245,1 3/560 27000 19450
ICE 54 A08 61,6 52,3 163,2 4/560 41600 36000
ICE 54 B08 72,5 60,8 217,6 4/560 40200 28800
ICE 54 D08 91,6 75,1 367,7 4/560 36000 25930
ICE 62 A08 47,5 41,0 115,0 2/630 33200 26100
ICE 62 B08 55,2 47,3 153,0 2/630 32340 25200
ICE 62 D08 65,5 54,4 229,0 2/630 31200 23400
ICE 63 B08 82,8 71,0 230,0 3/630 48510 37800
ICE 63D 08 98,2 81,7 344,0 3/630 46800 35100
ICE 64B 08 110,0 94,6 306,0 4/630 64680 50400
ICE 64D 08 131,0 109,0 458,0 4/630 62400 46800
ICE 65C 08 150,0 127,0 477,0 5/630 79430 60750
ICE 65D 08 164,0 136,0 573,0 5/630 78000 58500

Typ Wydajność dt=8K, t0=8C Powierzchnia wymiany Wentylator ilość/średnica Przepływ powietrza
H L H L
kW m2 szt./mm m3/h
Chłodnica dla temperatur średnich i wysokich (> -15C) - rozstaw lamel 10 [mm]
ICE 41 B10 8,74 7,43 27,7 1/450 5000 3850
ICE 42 A10 14,4 12,2 41,5 2/450 10350 8000
ICE 42 B10 17,6 15,0 55,4 2/450 10000 7700
ICE 43 A10 21,6 18,4 62,3 3/450 15450 11900
ICE 43 B10 26,3 22,4 83,1 3/450 15000 11550
ICE 44 B10 36,7 31,2 110,7 4/450 20000 15400
ICE 51 A10 14,6 12,5 33,8 1/560 10870 9410
ICE 51 B10 17,2 14,1 45,1 1/560 10560 7560
ICE 52 A10 29,2 25,1 67,6 2/560 21740 18820
ICE 52 B10 35,4 28,2 89,6 2/560 21000 15120
ICE 52 D10 41,5 34,0 134,4 2/560 18860 13580
ICE 53 A10 44,0 37,8 101,0 3/560 32610 28230
ICE 53 B10 51,8 42,5 134,4 3/560 31500 22680
ICE 53 D10 61,3 50,3 201,5 3/560 28290 20370
ICE 54 A10 58,7 50,5 135,0 4/560 43480 37640
ICE 54 B10 69,0 56,6 179,1 4/560 42000 30240
ICE 54 D10 83,7 68,7 268,7 4/560 38000 27360
ICE 62 A10 41,5 35,1 94,0 2/630 32800 24700
ICE 62 B10 50,8 42,5 125,0 2/630 32000 24000
ICE 62 D10 61,7 50,9 187,0 2/630 31000 22800
ICE 63 B10 74,3 62,6 187,0 3/630 48000 36000
ICE 63 D10 95,8 77,9 287,0 3/630 46500 34200
ICE 64 B10 102,0 85,0 250,0 4/630 64000 48000
ICE 64 D10 130,0 105,0 375,0 4/630 62000 45600
ICE 65C10 140,0 118,0 390,0 5/630 78750 58800
ICE 65 D10 156,0 128,0 468,0 5/630 77500 57000
Chłodnica dla temperatur niskich (> -35C) - rozstaw lamel 12 [mm]
ICE 41 B12 8,04 6,84 24,0 1/450 5100 3920
ICE 42 A12 13,2 11,2 36,0 2/450 10550 8160
ICE 42 B12 16,2 13,8 48,0 2/450 10200 7850
ICE 43 A12 19,9 16,9 54,0 3/450 15760 12140
ICE 43 B12 24,2 20,6 72,0 3/450 15300 11780
ICE 44 B12 33,8 28,7 96,0 4/450 20400 15710
ICE 51 A12 12,8 11,0 29,1 1/560 10980 9500
ICE 51 B12 15,1 112,4 38,8 1/560 10670 7640
ICE 52 A12 25,7 22,1 58,2 2/560 21960 19010
ICE 52 B12 30,3 24,8 77,60 5/560 21210 15270
ICE 52 D12 38,6 31,6 134,4 2/560 19330 13920
ICE 52 A12 38,7 33,3 87,3 3/560 32940 28510
ICE 53 B12 45,6 37,4 116,4 3/560 31810 22910
ICE 53 D12 57,0 46,8 174,6 3/560 29000 20880
ICE 54 A12 51,7 44,4 116,4 4/560 43910 38020
ICE 54 B12 60,7 49,8 155,2 4/560 42420 30540
ICE 54 D12 77,8 63,9 261,9 4/560 38950 28040
ICE 62 A12 39,6 33,8 82,0 2/630 34070 26780
ICE 62 B12 48,2 40,8 109,0 2/630 34070 26330
ICE 62 B08 55,2 47,3 153,0 2/630 32340 25200
ICE 62 D12 59,8 50,3 163,0 2/630 32920 25200
ICE 63 B12 72,2 61,2 164,0 3/630 51105 39495
ICE 63 D12 90,0 75,5 245,0 3/630 49380 37800
ICE 64 B12 96,3 81,6 218,0 4/630 68140 52660
ICE 64 D12 120,0 101,0 326,0 4/630 65840 50400
ICE 65 C12 134,0 114,0 340,0 5/630 83730 64130
ICE 65 D12 149,0 126,0 408,0 5/630 82300 63000