CTE

Chłodnice CTE przeznaczone są do komór chłodniczych w których przechowuje się świeże lub mrożone produkty żywnościowe. Ich małe gabaryty pozwalają na przeznaczenie większej pojemności komory na składowanie. W zależności od zastosowania typoszereg chłodnic CTE dzieli się na:
• chłodnice CTE H3 z 3.5 mm odstępem lamel, stosowane w zakresie wysokich temperatur (≥ +2 ºC);
• chłodnice CTE M6 z 6 mm odstępem lamel, stosowane w zakresie średnich temperatur (≥ -15 ºC);
• chłodnice CTE L8 ED z 8.5 mm odstępem lamel, stosowane w zakresie niskich temperatur (≥ -35 ºC);
Na każdą z serii składa się 12 modeli, co stanowi w sumie 36 modeli o wydajność od 1050 W do 17630 W.


Wężownica wykonana z miedzianych rur w specjalny sposób, wewnętrznie gwintowanych(cross grooved).

Obudowa chłodnicy jest wykonana z aluminium „Satinato”, stopu magnezowo-aluminiowego (Peraluman), o tak gładkim wykończeniu powierzchni, że wyglądem przypomina stal nierdzewną i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Obecność magnezu w stopie sprawia, że obudowa chłodnicy odporna jest na uderzenia i korozję.

Odszranianie elektryczne chłodnic wersji „ED” odbywa się za pomocą grzałek wykonanych ze stali nierdzewnej o wulkanizowanych końcówkach.


Typ Wydajność dt=8K t0=-8C kW Powierzchnia wymiany m2 Wentylator ilość/średnica szt./mm Przepływ powietrza m3/h
Zastosowanie w zakresie wysokich temperatur (>+2C) - rozstaw lamel 3,5 [mm]
CTE 26 H3 1,35 7,3 1/250 750
CTE 38 H3 1,67 11,0 1/250 650
CTE 53 H3 2,73 14,7 2/250 1500
CTE 75 H3 3,33 22,0 2/250 1300
CTE 80 H3 4,11 22,0 3/250 1950
CTE 113 H3 5,00 33,0 3/250 1950
CTE 150 H3 6,67 44,0 4/250 1950
CTE 116 H3 5,88 31,8 2/315 2740
CTE 174 H3 8,81 47,7 2/315 4110
CTE 233 H3 11,8 63,6 4/315 5480
CTE 291 H3 14,7 79,6 5/315 6850
CTE 349 H3 17,6 95,5 6/315 8220
Zastosowanie w zakresie średnich temperatur (>-15C) - rozstaw lamel 6 [mm]
CTE 20 M6 1,20 4,47 1/250 820
CTE 29 M6 1,51 6,70 1/250 750
CTE 41 M6 2,40 8,94 2/250 1640
CTE 58 M6 3,02 13,40 2/250 1500
CTE 63 M6 3,60 13,41 3/250 2460
CTE 86 M6 4,52 20,10 3/250 2250
CTE 115 M6 6,01 26,80 4/250 3000
CTE 96 M6 5,33 19,38 2/315 3130
CTE 145 M6 7,99 29,07 3/315 4700
CTE 194 M6 10,6 38,76 4/315 6260
CTE 243 M6 13,3 48,45 5/315 7830
CTE 291 M6 16,0 58,14 6/315 9400
Zastosowanie w zakresie niskich temperatur (>-35C) - rozstaw lamel 8,5 [mm]
CTE 16 L8 1,05 3,29 1/250 870
CTE 23 L8 1,27 4,93 1/250 780
CTE 34 L8 2,10 6,58 2/250 1740
CTE 45 L8 2,54 9,86 2/250 1560
CTE 51 L8 3,15 9,87 3/250 2610
CTE 68 L8 3,80 14,79 3/250 2340
CTE 90 L8 5,07 19,72 4/250 3120
CTE 84 L8 4,73 14,27 2/315 2270
CTE 125 L8 7,08 21,40 3/315 4900
CTE 158 L8 9,04 28,54 4/315 6530
CTE 209 L8 11,8 35,68 5/315 8180
CTE 254 L8 14,2 42,81 6/315 9810

Typ Wydajność dt=8K t0=-8C kW Powierzchnia wymiany m2 Wentylator ilość/średnica szt./mm Przepływ powietrza m3/h
Zastosowanie w zakresie wysokich temperatur (>+2C) - rozstaw lamel 3,5 [mm]
CTE 351 E4 4,2 15,3 1/350 2320
CTE 351 A4 5,1 22,9 1/350 2090
CTE 352 E4 8,6 30,5 2/350 4630
CTE 352 A4 10,3 45,8 2/350 4170
CTE 353 E4 12,9 45,8 3/350 6950
CTE 353 A4 15,5 68,7 3/350 6260
CTE 354 E4 17,4 61,1 4/350 9270
CTE 354 A4 20,7 91,6 4/350 8340
CTE 355 A4 25,83 114,5 5/315 10430
Zastosowanie w zakresie średnich temperatur (>-15C) - rozstaw lamel 6 [mm]
CTE 351 E6 3,7 10,5 1/350 2510
CTE 351 A6 4,7 15,8 1/230 2320
CTE 352 E6 7,5 21,1 2/350 5020
CTE 352 A6 9,5 31,6 2/350 4630
CTE 353 E6 11,3 31,6 3/350 7530
CTE 353 A6 14,3 47,4 3/350 6950
CTE 354 E6 15,1 42,1 4/350 10040
CTE 354 A6 19,0 63,2 4/315 9270
CTE 355 A6 23,8 79,0 5/315 11590
Zastosowanie w zakresie niskich temperatur (>-35C) - rozstaw lamel 8,5 [mm]
CTE 351 E8 3,2 7,8 1/350 2620
CTE 351 A8 4,2 11,6 1/350 2470
CTE 352 E8 6,4 15,5 2/350 5250
CTE 352 A8 8,4 23,3 2/350 4940
CTE 353 E8 9,7 23,3 2/350 4940
CTE 353 E8 9,7 23,30 3/350 7870
CTE 353 A8 12,6 34,9 3/350 7410
CTE 354 E8 13,2 31,0 4/315 10500
CTE 354 A8 16,9 46,50 4/315 9880
CTE 355 A8 21,1 58,1 5/315 12350

Typ Wydajność dt=8K t0=-8C kW Powierzchnia wymiany m2 Wentylator ilość/średnica szt./mm Przepływ powietrza m3/h
Zastosowanie w zakresie wysokich temperatur (>+2C) - rozstaw lamel 3,5 [mm]
CTE 501 E4 10,7 35,0 1/500 4365
CTE 501 A4 13,5 53,0 1/500 6820
CTE 501 B4 15,3 71,0 1/500 6415
CTE 502 E4 22,5 71,0 2/500 14730
CTE 502 A4 26,7 106,0 2/500 13645
CTE 502 B4 29,8 142,0 3/500 12835
CTE 503 E4 32,7 106,0 3/500 22095
CTE 503 A4 41,3 159,0 3/500 20470
CTE 503 B4 46,7 212,0 3/500 19250
CTE 504 A4 49,5 212,0 4/500 27295
CTE 504 B4 57,0 283,0 4/500 25670
Zastosowanie w zakresie średnich temperatur (>-15C) - rozstaw lamel 6 [mm]
CTE 501 E6 9,4 24,0 1/500 7700
CTE 501 A6 12,4 37,0 1/500 7365
CTE 501 B6 13,9 49,0 1/500 6955
CTE 502 E6 18,1 49,0 2/500 15405
CTE 502 A6 24,5 73,0 2/500 14730
CTE 502 B6 28,1 98,0 2/500 13915
CTE 503 E6 28,6 73,0 3/500 23110
CTE 503 A6 37,7 110,0 3/500 22095
CTE 503 B6 43,8 146,0 3/500 20875
CTE 504 A6 46,2 146,0 4/500 29460
CTE 504 B6 54,3 195,0 4/500 27835
Zastosowanie w zakresie niskich temperatur (>-35C) - rozstaw lamel 8,5 [mm]
CTE 501 E8 8,20 18,0 1/500 7905
CTE 501 A8 11,2 27,0 1/500 7635
CTE 501 B8 13,2 36,0 1/500 7295
CTE 502 E8 16,7 36,0 2/500 15815
CTE 502 A8 22,1 54,0 2/500 15270
CTE 502 B8 26,1 72,0 2/500 14730
CTE 503 E8 24,6 54,0 3/500 23720
CTE 503 A8 33,2 81,0 3/500 22910
CTE 503 B8 39,8 108,0 3/500 22095
CTE 504 A8 44,9 108,0 4/500 30545
CTE 504 B8 53,7 144,0 4/500 29460