Sprężarki Bitzer

Typ Wydajność
Temperatura parowania/skraplania
(R404A-R507) kW
-5/+27 -25/+27
2KC-05.2(Y) 2,39 0,90
2JC-07.2(Y) 3,26 1,29
2HC-1.2(Y) 4,09 1,65
2HC-2.2(Y) 4,19 1,70
2GC-2.2(Y) 4,79 1,99
2FC-2.2(Y) 5,95 2,50
2FC-3.2(Y) 6,02 2,52
2EC-2.2(Y) 7,27 3,06
2EC-3.2(Y) 7,42 3,12
2DC-2.2(Y) 8,49 3,56
2DC-3.2(Y) 8,61 3,61
2CC-3.2(Y) 10,51 4,44
2CC-4.2(Y) 10,52 4,45
4FC-3.2(Y) 11,56 4,88
4FC-5.2(Y) 11,65 4,90
4EC-4.2(Y) 14,44 6,07
4EC-6.2(Y) 14,75 6,16
4DC-5.2(Y) 17,65 7,44
4DC-7.2(Y) 17,49 7,25
4CC-6.2(Y) 21,10 9,03
4CC-9.2(Y) 21,10 9,03
4VCS-6.2(Y) 22,7 9,5
4VCS-10.2(Y) 22,8 9,3
4VC-10.2(Y) 22,8 9,3
4TCS-8.2(Y) 27,15 11,49
4TC-8.2(Y) 27,80 11,56
4TCS-12.2(Y) 27,60 11,33
4PCS-10.2(Y) 32,51 13,53
4PC-10.2(Y) 32,30 13,40
4PCS-15.2(Y) 32,51 13,53
4NCS-12.2(Y) 37,3 15,5
4NCS-20.2(Y) 38,30 15,50
4J-13.2(Y) 42,80 18,15
4J-22.2(Y) 42,70 17,87
4H-15.2(Y) 49,85 21,50
4H-25.2(Y) 49,40 20,80
4G-20.2(Y) 57,20 24,80
4G-30.2(Y) 57,00 24,20
6J-22.2(Y) 63,80 27,10
6J-33.2(Y) 64,30 26,75
6H-25.2(Y) 74,70 31,90
6H-35.2(Y) 74,10 31,10
6G-30.2(Y) 84,00 36,05
6G-40.2(Y) 85,40 36,30
6F-40.2(Y) 100,90 42,80
6F-50.2(Y) 101,30 43,60

Typ Wydajność
Temperatura parowania/skraplania
(R404A-R507) kW
+5/+40 -5/+40
ESH 725(Y) 27,0 22,0
ESH 730(Y) 32,4 23,0
ESH 736(Y) 38,9 27,6
ESH 743(Y) 46,5 39,2

Typ Wydajność
Temperatura parowania/skraplania
(R404A-R507) kW
+5/+40 -5/+40
HSN 6461-50 71,50 38,70
HSN 7461-70 98,50 65,90
HSN 7471-75 103,3 56,2
HSN 8571-125 171,6 93,0